您的位置: 首页 » 和48号同期热出统计
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和48同期开出次数 占比
46 13 19.7 %
15 12 18.18 %
40 12 18.18 %
17 9 13.64 %
20 9 13.64 %
21 9 13.64 %
10 9 13.64 %
9 9 13.64 %
35 9 13.64 %
39 9 13.64 %
1 9 13.64 %
3 9 13.64 %
37 8 12.12 %
19 8 12.12 %
45 8 12.12 %
44 8 12.12 %
11 8 12.12 %
38 8 12.12 %
4 8 12.12 %
28 8 12.12 %
26 8 12.12 %
33 8 12.12 %
5 8 12.12 %
7 7 10.61 %
6 7 10.61 %
43 7 10.61 %
12 7 10.61 %
18 7 10.61 %
14 6 9.09 %
22 6 9.09 %
34 6 9.09 %
41 6 9.09 %
32 6 9.09 %
8 5 7.58 %
25 5 7.58 %
23 5 7.58 %
24 5 7.58 %
29 5 7.58 %
36 5 7.58 %
13 4 6.06 %
27 4 6.06 %
31 4 6.06 %
42 4 6.06 %
2 3 4.55 %
30 3 4.55 %
47 3 4.55 %
16 2 3.03 %
49 2 3.03 %
X关闭
X关闭