您的位置: 首页 » 和40号同期热出统计
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和40同期开出次数 占比
5 14 18.92 %
47 13 17.57 %
15 13 17.57 %
3 12 16.22 %
16 12 16.22 %
22 11 14.86 %
10 10 13.51 %
17 10 13.51 %
37 10 13.51 %
2 10 13.51 %
9 10 13.51 %
41 10 13.51 %
42 9 12.16 %
36 9 12.16 %
43 9 12.16 %
32 9 12.16 %
19 9 12.16 %
30 9 12.16 %
25 9 12.16 %
7 8 10.81 %
13 8 10.81 %
49 8 10.81 %
44 7 9.46 %
28 7 9.46 %
24 7 9.46 %
8 7 9.46 %
38 7 9.46 %
35 7 9.46 %
39 7 9.46 %
33 7 9.46 %
27 6 8.11 %
34 6 8.11 %
18 6 8.11 %
4 6 8.11 %
48 6 8.11 %
29 6 8.11 %
23 6 8.11 %
6 5 6.76 %
46 5 6.76 %
26 5 6.76 %
1 5 6.76 %
12 5 6.76 %
31 5 6.76 %
20 5 6.76 %
21 5 6.76 %
11 5 6.76 %
45 4 5.41 %
14 1 1.35 %
X关闭
X关闭