您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026095 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026096 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 2 2
2026097 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
2026098 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 17 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
2026099 5 5 5 5 12 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
2026100 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 2 6 6 6 6 6 33 6 6 4 6 6
2026101 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 3 7 7 7 7 7 1 7 39 5 7 7
2026102 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 4 8 8 8 8 8 2 8 1 6 8 8
2026103 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 9 5 9 9 9 9 9 3 9 2 7 9 9
2026104 1 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 7 10 6 10 10 10 10 10 4 10 3 8 10 10
2026105 1 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 8 11 7 11 11 11 28 11 5 11 4 9 11 11
2026106 2 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 9 12 8 12 22 12 1 12 6 12 5 10 12 12
2026107 3 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 10 13 9 13 1 13 2 13 7 13 6 11 13 49
2026108 4 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 45 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 11 14 10 14 2 14 3 14 8 14 7 12 14 1
2026109 5 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 1 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 12 16 11 15 3 15 4 15 9 15 8 13 15 2
2026110 6 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 30 16 15 16 2 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 13 1 12 16 4 16 5 16 10 16 9 14 16 3
2026111 1 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 1 17 16 17 3 17 17 17 17 17 17 17 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 14 2 13 17 5 17 6 17 11 17 10 15 17 4
2026112 1 18 18 18 13 18 18 18 18 18 18 2 18 17 18 4 18 18 18 9 18 18 18 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 15 3 14 18 6 18 7 18 12 18 11 16 18 5
2026113 2 2 19 19 14 19 19 19 19 19 19 3 19 18 19 5 19 19 19 1 19 19 19 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 16 4 15 19 7 19 8 19 13 19 12 17 19 6
2026114 3 1 20 20 15 20 20 20 20 20 20 30 20 19 20 6 20 20 20 2 20 20 20 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 17 5 16 20 8 20 9 20 14 20 13 18 20 7
2026115 4 2 21 21 16 21 21 21 21 21 21 1 21 20 21 7 21 21 4 3 21 21 21 13 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 12 18 6 17 21 9 21 10 21 15 21 14 19 21 8
2026116 5 3 22 22 17 22 22 22 22 22 22 2 22 21 22 8 22 22 1 4 22 22 22 14 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 13 19 7 18 22 22 22 11 22 16 22 15 20 22 9
2026117 6 4 23 23 18 23 23 23 23 23 23 3 23 22 23 9 23 23 2 5 23 23 23 15 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 14 20 16 19 23 1 23 12 23 17 23 16 21 23 10
2026118 7 5 24 8 19 24 24 24 24 24 24 4 24 23 24 10 24 24 3 6 24 24 24 16 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 21 1 20 24 2 24 13 24 18 24 17 22 24 11
2026119 8 6 25 1 20 25 25 25 25 25 25 5 25 24 25 11 25 25 4 7 25 25 25 17 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 11 2 21 25 3 25 14 25 19 25 18 23 25 12
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
2
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
1
0
2
0
1
0
1
0
1
1
0
1
至今
未开
8
6
25
1
20
25
25
25
25
25
25
5
25
24
25
11
25
25
4
7
25
25
25
17
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
16
0
2
21
25
3
25
14
25
19
25
18
23
25
12
最大
遗漏
9
18
25
23
20
25
25
25
25
25
25
15
25
24
25
13
25
25
20
17
25
25
25
17
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
16
21
14
21
25
11
25
14
25
19
25
18
23
25
12
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭