您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025115 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025116 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025118 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 1 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025119 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 6 1 6 2 6 6 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025120 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 2 7 3 7 7 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 43 7 7
2025121 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 3 8 4 8 8 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 39 1 8 8
2025122 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 4 9 5 9 9 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 22 9 9 9 9 9 1 2 9 9
2025123 10 10 10 10 12 10 10 10 10 10 10 4 10 5 10 6 10 10 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 2 3 10 10
2025124 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 5 11 6 11 7 11 11 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 39 4 11 11
2025125 12 12 12 8 2 12 12 12 12 12 12 6 12 7 12 8 12 12 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 1 5 12 12
2025126 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 13 7 13 8 13 9 13 13 11 12 13 13 13 13 13 13 31 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 2 6 13 13
2025127 14 14 14 2 4 14 14 14 14 14 14 8 14 9 14 10 14 14 12 13 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 22 14 14 14 14 14 3 7 14 14
2025128 15 15 15 3 5 15 15 15 15 15 15 9 15 10 15 11 15 15 13 14 15 15 15 15 15 26 2 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 4 8 15 15
2025129 16 16 16 4 6 16 16 16 16 16 16 10 16 11 16 12 16 16 14 15 16 16 16 16 25 1 3 16 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 5 9 16 16
2025130 17 17 17 8 7 17 17 17 17 17 17 11 17 12 17 13 17 17 15 16 17 17 17 17 1 2 4 17 17 17 17 17 14 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 6 10 17 17
2025131 18 18 18 1 8 18 18 18 18 18 18 30 18 13 18 14 18 18 16 17 18 18 18 18 2 3 5 18 18 18 18 18 15 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 7 11 18 18
2025132 19 19 19 2 9 19 19 19 19 19 19 1 19 35 19 15 19 19 17 18 19 19 19 19 3 4 6 19 19 19 19 19 16 19 19 19 19 19 19 5 19 19 19 19 19 8 12 19 19
2025133 20 20 20 3 10 20 20 20 20 20 20 2 20 1 20 16 20 20 18 19 20 20 20 20 4 5 7 20 20 20 20 20 17 20 20 20 20 20 20 6 20 20 20 20 38 9 13 20 20
2025134 21 21 21 4 11 21 21 21 21 21 21 3 34 2 21 17 21 21 19 20 21 21 21 21 5 6 8 21 21 21 21 21 18 21 21 21 21 21 21 7 21 21 21 21 1 10 14 21 21
2025135 22 22 22 5 12 22 22 22 22 22 22 4 1 3 22 18 22 22 20 21 22 22 22 22 6 7 9 22 22 22 22 22 19 22 22 22 22 22 22 8 22 22 22 33 2 11 15 22 22
2025136 23 23 23 6 13 23 23 23 23 23 23 5 2 4 23 19 23 23 21 22 23 23 23 23 7 8 10 23 23 23 23 23 20 23 23 23 23 23 21 9 23 23 23 1 3 12 16 23 23
2025137 24 24 24 7 14 24 24 24 24 24 24 6 3 5 24 45 24 24 22 23 24 24 24 24 8 9 11 24 24 24 24 24 21 24 24 24 24 24 1 10 24 24 24 2 4 13 17 24 24
2025138 25 25 25 8 15 25 25 25 25 25 25 7 4 6 25 1 25 3 23 24 25 25 25 25 9 10 12 25 25 25 25 25 22 25 25 25 25 25 2 11 25 25 25 3 5 14 18 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
2
1
2
0
2
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
1
2
1
0
0
至今
未开
25
25
25
8
15
25
25
25
25
25
25
7
4
6
25
1
25
0
23
24
25
25
25
25
9
10
12
25
25
25
25
25
22
25
25
25
25
25
2
11
25
25
25
3
5
14
18
25
25
最大
遗漏
25
25
25
11
15
25
25
25
25
25
25
11
20
13
25
19
25
24
23
24
25
25
25
25
15
14
12
25
25
25
25
25
22
25
25
25
25
25
22
11
25
25
25
21
19
14
18
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭