您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026272 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026273 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026274 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026275 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 43 4 4
2026276 5 5 5 5 5 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5
2026277 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 32 6 6 6 2 6 6
2026278 1 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 1 7 7 7 3 7 7
2026279 1 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 26 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 2 8 8 8 4 8 8
2026280 2 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 6 9 9 9 9 9 5 9 9 9 7 9 9 9 9 3 9 9 9 5 9 9
2026281 3 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 7 10 10 10 10 10 1 10 10 10 8 10 10 10 10 4 10 38 10 6 10 10
2026282 4 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 20 11 3 11 8 11 11 11 11 11 2 11 11 11 9 11 11 11 11 5 11 1 11 7 11 11
2026283 1 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 4 12 9 12 12 12 12 12 3 12 12 12 10 12 12 12 12 6 12 2 12 8 12 12
2026284 1 13 13 13 13 13 18 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 5 13 10 13 13 13 13 13 4 13 13 13 11 13 13 13 13 7 13 3 13 9 13 13
2026285 2 14 14 14 14 14 1 14 14 9 14 14 14 14 40 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 6 14 11 14 14 14 14 14 5 14 14 14 12 14 14 14 14 8 14 4 14 10 14 14
2026286 1 15 15 15 15 15 2 15 15 10 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 7 15 12 15 15 15 15 15 6 15 15 15 13 15 15 15 15 9 15 5 15 11 15 15
2026287 1 16 16 16 16 16 3 16 16 11 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 5 16 8 16 13 16 16 16 16 16 7 16 16 16 17 16 16 16 16 10 16 6 16 12 16 16
2026288 2 17 17 17 17 17 4 17 17 12 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 6 17 9 17 14 17 17 17 17 17 8 17 17 17 1 21 17 17 17 11 17 7 17 13 17 17
2026289 3 18 18 18 18 18 5 18 18 13 18 18 34 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 7 18 10 18 15 18 18 18 18 18 9 18 18 18 2 1 18 18 18 12 18 8 18 14 18 18
2026290 4 2 19 19 19 19 6 19 19 14 19 19 1 19 5 19 19 19 19 19 19 19 19 8 19 11 19 16 19 19 19 19 19 10 19 19 19 3 2 19 19 19 13 19 9 19 15 19 19
2026291 5 2 20 20 20 20 7 20 20 15 20 20 2 20 6 20 20 20 20 20 20 20 20 9 20 12 20 17 20 20 20 20 20 11 20 20 20 4 3 20 20 20 14 20 10 20 16 20 20
2026292 6 1 21 21 21 21 8 21 21 16 21 21 3 21 7 21 21 21 4 21 21 21 21 10 21 13 21 18 21 21 21 21 21 12 21 21 21 5 4 21 21 21 15 21 11 21 17 21 21
2026293 7 2 22 22 22 22 9 22 22 17 22 22 4 22 8 22 22 22 1 9 22 22 22 11 22 14 22 19 22 22 22 22 22 13 22 22 22 6 5 22 22 22 16 22 12 22 18 22 22
2026294 8 3 23 23 23 23 10 23 23 18 23 23 5 23 9 23 23 23 2 1 23 23 23 12 23 15 23 20 23 23 23 23 23 14 23 23 23 7 6 23 27 23 17 23 13 23 19 23 23
2026295 9 4 24 24 24 24 11 24 24 19 24 24 6 24 10 24 24 24 3 2 24 24 24 13 24 16 24 21 24 24 24 47 24 15 24 24 24 8 7 24 1 24 18 24 14 24 20 24 24
2026296 10 5 25 25 25 25 12 25 25 20 25 25 7 25 11 25 25 25 4 3 25 25 25 14 25 17 31 22 25 25 25 1 25 16 25 25 25 9 8 25 2 25 19 25 15 25 21 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
3
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
至今
未开
10
5
25
25
25
25
12
25
25
20
25
25
7
25
11
25
25
25
4
3
25
25
25
14
25
17
0
22
25
25
25
1
25
16
25
25
25
9
8
25
2
25
19
25
15
25
21
25
25
最大
遗漏
10
18
25
25
25
25
12
25
25
20
25
25
17
25
13
25
25
25
20
21
25
25
25
14
25
17
24
22
25
25
25
23
25
16
25
25
25
13
16
25
22
25
19
25
15
25
21
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
X关闭
X关闭