您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025299 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025300 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025301 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025302 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025303 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025304 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 3 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 39 6 6 6
2025305 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 4 7 2 7 7 7 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7
2025306 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 5 8 3 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 38 2 8 8 8
2025307 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 29 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 6 9 4 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 1 3 9 9 9
2025308 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 7 10 5 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 2 4 10 10 10
2025309 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 8 11 6 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 32 11 3 5 11 11 11
2025310 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 2 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 11 12 12 9 12 7 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 1 12 4 6 12 12 12
2025311 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 3 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 12 13 13 10 13 8 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 2 13 5 7 13 13 13
2025312 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 4 14 14 3 14 14 2 14 14 14 14 14 13 14 14 11 14 9 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 3 14 6 8 14 14 14
2025313 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 5 15 15 1 15 15 3 15 15 15 15 15 14 15 15 12 15 10 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 4 15 7 9 15 15 49
2025314 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 6 16 16 2 16 16 4 16 16 16 16 26 15 16 16 13 16 11 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 5 16 8 10 16 16 1
2025315 17 17 4 8 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 7 17 17 3 17 17 5 17 17 17 17 1 16 17 17 14 17 12 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 6 17 9 11 17 17 2
2025316 18 18 5 1 18 18 18 18 18 18 9 18 18 18 8 18 18 4 18 18 6 18 18 18 18 2 17 18 18 15 18 13 18 18 18 11 18 17 18 18 18 18 7 18 10 12 18 18 3
2025317 1 19 6 2 19 19 19 19 19 19 10 19 19 19 9 19 19 5 19 19 7 19 19 19 19 3 18 19 19 16 19 14 19 19 19 12 19 1 19 19 19 19 8 19 11 13 19 19 4
2025318 1 20 7 3 20 20 20 20 20 20 11 20 20 20 10 20 46 6 20 20 8 20 20 20 20 4 19 20 20 17 20 15 20 20 20 13 20 2 20 20 20 20 9 20 12 14 20 20 5
2025319 2 21 8 4 21 21 21 21 21 21 12 21 21 21 11 21 1 7 21 21 9 21 21 21 21 5 20 21 21 18 21 16 21 21 21 14 21 3 21 21 21 21 10 21 13 15 21 21 6
2025320 3 22 9 5 22 22 22 22 22 22 13 22 34 22 12 22 2 8 22 22 10 22 22 22 22 6 21 22 22 19 22 17 22 22 22 15 22 4 1 22 22 22 11 22 14 16 22 22 7
2025321 4 23 10 6 23 23 23 23 23 24 14 23 1 23 13 23 3 9 23 23 11 23 23 23 23 7 22 23 23 20 23 18 23 23 23 16 23 5 2 23 23 23 12 23 15 17 23 23 8
2025322 5 24 11 7 24 24 24 24 24 1 15 24 2 24 14 24 4 10 24 24 12 24 24 24 24 8 23 24 24 21 24 19 24 24 24 17 24 6 3 24 24 24 13 33 16 18 24 24 9
2025323 6 25 12 8 25 25 25 25 25 2 16 25 3 25 15 25 46 11 25 25 13 25 25 25 25 9 24 25 25 22 25 20 25 25 25 18 25 7 4 25 25 25 14 1 17 19 25 25 10
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
3
0
1
0
1
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
至今
未开
6
25
12
8
25
25
25
25
25
2
16
25
3
25
15
25
0
11
25
25
13
25
25
25
25
9
24
25
25
22
25
20
25
25
25
18
25
7
4
25
25
25
14
1
17
19
25
25
10
最大
遗漏
18
25
12
16
25
25
25
25
25
22
16
25
21
25
15
25
19
13
25
25
13
25
25
25
25
15
24
25
25
22
25
20
25
25
25
18
25
17
20
25
25
25
14
23
17
19
25
25
14
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭