您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026095 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026096 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026097 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026098 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4
2026099 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 28 1 5 5 5 5 5 5
2026100 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 1 2 6 6 6 6 6 6
2026101 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 20 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 2 3 7 7 7 7 7 7
2026102 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 1 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 3 4 8 8 39 8 8 8
2026103 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 2 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 4 5 9 9 39 9 9 9
2026104 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 3 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 5 6 10 10 1 10 10 10
2026105 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 4 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 6 7 11 11 2 11 11 11
2026106 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 46 2 12 12 12 12 12 5 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 11 12 12 7 8 12 12 3 12 12 12
2026107 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 34 13 13 13 1 3 13 13 13 13 13 6 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 12 13 13 8 9 13 13 4 13 13 13
2026108 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 1 14 14 14 2 4 14 14 14 14 14 7 12 14 14 14 14 14 14 14 48 14 14 3 14 14 13 14 14 9 10 14 14 5 14 14 14
2026109 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 2 15 15 15 3 5 15 15 15 15 15 8 13 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 4 15 15 14 15 15 10 11 15 15 6 43 15 15
2026110 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 16 3 16 16 45 4 6 16 16 16 16 16 9 14 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 5 16 16 15 16 16 11 12 16 16 7 1 16 16
2026111 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 17 4 17 17 1 5 7 17 17 17 17 17 10 15 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 6 17 17 16 17 17 12 13 17 38 8 2 17 17
2026112 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 18 5 18 18 2 6 8 18 18 18 18 18 11 16 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 7 18 18 17 18 18 13 14 18 1 9 3 44 18
2026113 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 19 6 19 19 3 7 9 19 19 19 19 19 12 17 19 19 19 19 19 19 19 5 19 19 8 19 19 18 19 19 14 32 19 2 10 4 1 19
2026114 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17 20 7 20 20 4 8 10 20 20 20 20 20 13 18 20 20 36 20 20 20 20 6 20 20 9 20 20 19 20 20 15 1 20 3 11 5 2 20
2026115 21 21 21 8 21 21 21 21 21 21 18 21 8 21 21 5 9 11 21 21 21 21 21 14 19 21 21 1 21 21 21 21 7 21 21 10 21 21 20 21 21 16 2 21 4 12 6 3 21
2026116 22 22 22 1 22 22 22 22 22 22 19 22 9 22 22 6 10 12 22 22 22 22 22 15 20 22 22 2 22 22 22 22 48 22 22 11 22 22 21 22 22 17 3 22 5 13 7 4 22
2026117 23 23 23 2 23 23 23 19 23 23 20 23 10 23 23 7 11 13 23 23 23 23 23 16 21 23 23 3 23 23 23 23 1 23 23 12 23 23 22 23 23 18 4 23 6 14 8 5 23
2026118 24 24 24 3 24 24 24 1 24 24 21 24 11 24 24 8 12 14 24 24 24 24 24 17 22 24 24 4 24 24 24 24 2 24 24 13 24 24 23 24 24 19 5 24 7 15 9 6 49
2026119 25 25 25 4 25 25 25 2 25 25 22 30 12 25 25 9 13 15 25 25 25 25 25 18 23 25 25 5 25 25 25 25 3 25 25 14 25 25 24 25 25 20 6 25 8 16 10 7 1
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
2
0
1
2
1
1
1
至今
未开
25
25
25
4
25
25
25
2
25
25
22
0
12
25
25
9
13
15
25
25
25
25
25
18
23
25
25
5
25
25
25
25
3
25
25
14
25
25
24
25
25
20
6
25
8
16
10
7
1
最大
遗漏
25
25
25
20
25
25
25
22
25
25
22
24
12
25
25
15
13
15
25
25
25
25
25
18
23
25
25
19
25
25
25
25
13
25
25
14
25
25
24
25
25
20
14
25
16
16
14
17
23
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭