您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026272 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026273 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026274 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026275 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49
2026276 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
2026277 6 6 6 6 6 6 6 6 23 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2
2026278 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 40 7 7 5 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
2026279 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 1 8 8 6 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 3 8 8 8 32 8 8 8 8 8 4
2026280 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 2 9 9 7 9 9 9 9 8 9 9 26 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 4 9 9 9 1 9 9 9 9 9 5
2026281 10 10 10 10 10 10 10 19 4 10 10 10 10 10 3 10 10 8 10 10 10 10 9 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 5 10 10 10 2 10 10 10 10 10 6
2026282 11 11 11 11 11 11 11 1 5 11 11 11 11 11 4 11 11 3 11 11 11 11 10 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 6 11 11 11 3 11 11 11 11 11 7
2026283 12 12 12 8 12 12 12 2 6 12 12 12 12 12 5 12 12 1 12 12 12 12 11 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 7 12 12 12 4 12 12 12 12 12 8
2026284 13 13 13 1 13 13 13 3 7 13 13 13 13 35 6 13 13 2 13 13 13 13 12 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 8 13 13 13 5 13 13 13 13 13 9
2026285 14 14 14 2 14 14 14 4 8 14 14 14 14 1 7 45 14 3 14 14 14 14 13 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 9 14 14 14 6 14 14 14 14 14 10
2026286 15 15 15 3 15 15 15 5 9 15 15 15 15 2 8 1 15 4 15 15 15 15 14 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 10 15 15 15 7 15 15 15 15 15 49
2026287 16 16 16 4 16 16 16 6 10 16 16 16 16 3 9 2 16 5 16 16 16 16 15 16 16 7 16 16 16 16 16 47 16 16 16 16 13 16 11 16 16 16 8 16 16 16 16 16 1
2026288 17 17 17 5 17 17 17 7 11 17 17 17 17 4 10 3 17 6 17 17 17 17 16 17 17 8 17 17 17 17 17 1 48 17 17 17 14 17 12 17 17 17 9 17 17 17 17 17 2
2026289 18 18 18 6 18 18 18 8 12 18 29 18 18 5 11 4 18 7 18 18 18 18 17 18 18 9 18 18 18 18 18 2 1 18 18 18 15 18 13 18 18 18 10 18 18 18 18 18 3
2026290 19 19 19 7 19 19 19 9 13 19 1 19 19 6 12 5 19 8 19 9 19 19 18 19 19 10 19 19 19 19 19 3 2 19 19 19 16 19 14 19 19 19 11 19 19 19 19 19 4
2026291 20 20 20 8 20 20 20 10 14 20 2 20 20 7 13 6 20 9 20 1 10 20 19 20 20 11 20 20 20 20 20 4 3 20 20 20 17 20 15 20 20 20 12 20 20 20 20 20 5
2026292 21 21 21 9 21 21 21 11 15 21 3 21 21 8 14 7 21 10 21 2 10 21 20 21 21 12 21 21 21 21 21 5 4 21 21 21 18 21 16 21 21 21 13 21 21 21 21 21 6
2026293 22 22 22 10 22 22 22 12 16 22 4 22 22 9 15 8 22 11 22 3 10 22 21 22 22 13 22 22 22 22 22 6 5 22 22 22 19 22 17 22 22 22 14 22 22 22 22 22 7
2026294 23 23 23 11 23 23 23 13 17 23 5 23 23 10 16 9 23 12 23 4 1 23 22 23 23 14 23 23 23 23 23 7 6 23 23 23 20 23 18 23 23 23 15 23 23 23 43 23 8
2026295 24 24 24 12 24 24 24 14 18 24 6 24 24 11 17 10 24 13 24 5 2 24 23 24 24 15 24 24 24 24 24 8 7 24 24 24 21 24 19 24 24 28 16 24 24 24 1 24 9
2026296 25 25 25 13 25 25 25 15 19 25 7 25 25 12 18 11 25 14 25 6 3 25 24 25 25 16 25 25 25 25 25 9 8 25 25 25 22 25 20 25 25 1 17 25 25 25 43 25 10
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
2
0
1
3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
2
0
2
至今
未开
25
25
25
13
25
25
25
15
19
25
7
25
25
12
18
11
25
14
25
6
3
25
24
25
25
16
25
25
25
25
25
9
8
25
25
25
22
25
20
25
25
1
17
25
25
25
0
25
10
最大
遗漏
25
25
25
13
25
25
25
15
19
25
17
25
25
12
18
13
25
14
25
18
19
25
24
25
25
16
25
25
25
25
25
15
16
25
25
25
22
25
20
25
25
23
17
25
25
25
22
25
10
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
X关闭
X关闭