您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025299 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1
2025300 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 2 2 1 2 2 2
2025301 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3
2025302 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 4 2 4 4 3 4 4 4
2025303 5 5 5 5 5 5 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 4 5 5 5
2025304 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 47 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 4 6 6 5 6 6 6
2025305 7 7 7 7 7 7 2 7 7 24 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 5 7 7 6 7 7 7
2025306 8 8 8 8 8 8 3 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 22 4 8 6 8 8 7 8 8 8
2025307 9 9 9 9 9 9 4 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 1 5 9 7 9 9 8 9 44 9
2025308 10 10 10 10 10 10 5 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 48 10 10 10 10 10 10 2 6 10 8 10 10 9 10 1 10
2025309 11 11 7 11 11 11 6 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 1 11 11 11 11 11 11 3 7 11 9 11 11 10 11 2 11
2025310 12 12 1 12 12 12 7 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 2 12 12 12 12 12 12 4 8 12 10 12 12 11 12 3 12
2025311 13 13 2 13 13 13 8 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 3 13 13 13 13 13 13 5 9 13 11 13 13 39 13 4 13
2025312 14 14 3 14 14 14 18 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 4 14 14 14 14 14 14 6 10 14 12 14 14 1 14 5 14
2025313 15 15 4 15 15 15 1 15 15 8 29 15 15 15 15 15 15 15 3 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 5 15 15 15 15 15 15 7 11 15 13 15 15 2 15 6 15
2025314 16 16 5 16 16 16 2 16 16 9 1 16 16 16 16 16 16 16 4 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 6 16 16 16 16 16 16 8 12 16 14 16 16 3 16 44 16
2025315 17 17 6 17 17 17 3 17 17 10 2 17 17 17 17 17 17 17 5 17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 7 17 17 17 17 17 17 9 13 17 15 17 17 4 43 1 17
2025316 18 18 7 18 18 18 4 18 18 11 29 18 18 18 18 18 18 18 6 18 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 8 18 18 18 18 18 18 10 14 18 16 18 18 5 1 2 18
2025317 19 19 8 19 19 19 5 19 19 12 1 19 19 19 19 19 19 19 7 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13 9 19 19 19 19 19 19 11 15 19 17 19 19 6 2 3 19
2025318 20 20 9 20 20 20 6 20 20 13 2 20 20 20 20 20 20 20 8 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 10 20 20 20 20 20 20 22 16 20 18 20 20 7 3 4 20
2025319 21 21 10 21 21 21 7 21 21 14 3 21 21 21 21 21 21 21 9 21 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 15 11 21 21 21 21 21 21 22 17 21 19 21 21 8 4 5 21
2025320 22 22 11 22 22 22 8 22 22 15 4 22 22 22 40 22 22 22 10 22 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 16 12 22 22 22 22 22 22 1 18 22 20 22 22 9 5 6 22
2025321 23 23 12 8 23 23 9 23 23 16 5 23 23 23 1 23 23 23 11 23 4 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 13 23 23 23 23 23 23 2 19 23 21 23 23 10 6 7 23
2025322 24 24 13 1 24 24 10 24 24 17 6 24 24 24 2 24 24 24 12 24 5 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 14 24 6 24 24 24 24 3 20 24 22 24 24 11 7 8 24
2025323 25 25 14 2 25 25 11 25 25 18 7 25 25 25 3 25 25 25 13 25 6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 19 15 25 1 25 25 25 25 4 21 28 23 25 25 12 8 9 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
1
1
0
0
2
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
3
1
1
1
0
0
2
1
2
0
至今
未开
25
25
14
2
25
25
11
25
25
18
7
25
25
25
3
25
25
25
13
25
6
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
19
15
25
1
25
25
25
25
4
21
0
23
25
25
12
8
9
25
最大
遗漏
25
25
14
22
25
25
11
25
25
18
14
25
25
25
21
25
25
25
13
25
15
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
19
15
25
23
25
25
25
25
11
21
24
23
25
25
12
16
9
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭