您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025115 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025116 3 3 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025117 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 4 4
2025118 5 5 5 5 5 5 5 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5
2025119 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 21 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6
2025120 7 7 7 7 7 7 18 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 1 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7
2025121 8 8 8 8 8 8 1 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 25 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 2 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8
2025122 9 9 7 9 9 9 2 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 3 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9
2025123 10 10 1 10 10 10 3 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 2 10 10 10 37 10 10 10 10 10 9 10 10 10 4 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10
2025124 11 11 2 11 11 11 18 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 3 11 11 11 1 11 11 11 11 11 10 11 11 11 5 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11
2025125 12 12 3 12 12 12 18 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 4 12 12 12 2 12 12 12 12 12 11 12 12 12 6 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12
2025126 13 13 4 13 13 13 1 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 5 13 13 13 3 13 13 13 13 5 12 13 13 13 7 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13
2025127 14 14 5 14 14 14 2 9 14 14 14 14 14 14 14 45 14 14 14 14 14 12 14 14 6 14 14 14 4 14 14 14 14 1 13 14 14 14 8 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14
2025128 15 15 6 15 15 15 3 10 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 4 15 15 13 15 15 7 15 15 15 5 15 15 15 15 2 14 15 15 15 9 15 15 15 15 11 15 15 15 15 15
2025129 16 16 7 16 16 16 4 11 16 16 16 16 34 16 16 2 16 16 1 16 16 14 16 16 8 16 16 16 6 16 16 16 16 3 15 16 16 16 10 16 16 16 16 12 16 16 16 16 16
2025130 17 17 8 17 17 17 5 12 17 17 17 17 1 17 17 3 17 17 2 17 17 15 17 20 9 17 17 17 7 17 17 17 17 4 16 17 17 17 11 17 17 17 17 13 17 17 17 17 17
2025131 18 18 9 18 18 13 6 13 18 18 18 18 2 18 18 4 18 18 3 18 18 16 18 1 10 18 18 18 8 18 18 18 18 5 17 18 18 18 12 18 18 18 18 14 18 18 18 18 18
2025132 19 19 10 19 19 1 7 14 19 24 19 19 3 19 19 5 19 19 4 19 19 17 19 2 11 19 19 19 9 19 19 19 19 6 18 19 19 19 13 19 19 19 19 15 19 19 19 19 19
2025133 20 20 11 20 20 2 8 15 20 1 20 20 4 20 20 45 20 20 5 20 20 18 20 3 12 20 20 20 10 20 20 20 20 7 19 20 20 20 14 20 20 20 20 16 20 20 20 20 20
2025134 21 21 12 21 21 3 9 16 21 2 21 21 5 21 21 1 21 21 6 21 21 19 21 4 13 21 21 21 11 21 21 21 21 8 20 21 21 21 15 21 21 21 21 17 38 21 21 21 21
2025135 22 22 13 22 22 4 10 17 22 3 22 22 6 22 22 2 22 22 7 22 22 20 22 5 14 22 22 22 12 22 22 22 22 9 21 22 22 22 16 22 22 22 32 18 1 22 22 22 22
2025136 23 23 14 23 23 5 11 18 23 4 23 23 7 23 23 3 23 23 8 23 23 21 23 6 15 23 31 23 13 23 23 23 23 10 22 23 23 23 17 23 23 23 1 19 2 23 23 23 23
2025137 24 24 15 24 24 6 12 19 24 5 24 24 8 24 24 4 24 24 9 24 24 22 24 7 16 24 1 24 14 24 24 24 24 11 23 24 24 24 18 24 24 24 2 20 3 39 24 24 24
2025138 25 25 16 25 25 7 13 20 25 6 25 25 9 25 25 5 25 25 10 25 25 23 25 20 17 25 2 25 15 25 25 25 25 12 24 25 25 25 19 25 25 25 3 21 4 1 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
1
0
0
1
3
2
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
2
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
至今
未开
25
25
16
25
25
7
13
20
25
6
25
25
9
25
25
5
25
25
10
25
25
23
25
0
17
25
2
25
15
25
25
25
25
12
24
25
25
25
19
25
25
25
3
21
4
1
25
25
25
最大
遗漏
25
25
16
25
25
17
13
20
25
18
25
25
15
25
25
13
25
25
14
25
25
23
25
16
17
25
22
25
15
25
25
25
25
12
24
25
25
25
19
25
25
25
21
21
20
23
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭