您的位置: 首页 » 尾数分布
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2026272 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026273 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026274 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026275 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026276 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 14 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026277 6 6 6 6 6 11 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 1 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026278 7 7 7 7 7 1 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 2 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026279 10 8 8 8 8 2 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 3 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2026280 1 9 9 9 9 3 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 4 9 9 9 7 15 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2026281 10 10 10 10 10 4 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 5 10 10 10 8 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2026282 1 11 11 11 11 5 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 23 8 11 11 6 11 11 11 9 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2026283 2 12 12 12 12 6 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 1 9 12 12 7 12 12 12 10 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12
2026284 3 13 13 13 13 7 13 13 13 6 13 13 32 13 13 13 2 10 13 13 8 13 13 13 11 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13
2026285 4 14 14 14 14 8 14 14 14 7 14 14 1 14 14 14 3 11 14 14 9 14 14 14 12 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 2 14 14 14 14 19 14 14 14
2026286 5 15 15 15 15 9 15 15 15 8 15 15 2 15 15 15 4 12 15 15 10 24 15 15 13 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 3 15 15 15 15 1 15 15 15
2026287 6 16 16 16 16 10 16 16 16 9 16 16 3 16 16 16 5 13 16 16 11 1 16 16 14 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 8 4 16 16 16 16 2 16 16 16
2026288 7 17 17 17 17 11 17 17 17 10 17 17 4 17 17 17 6 14 17 17 12 2 17 17 15 8 25 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 17 17 1 5 17 17 17 17 3 17 17 17
2026289 8 18 18 18 18 12 18 18 18 11 18 18 5 18 18 18 7 15 18 18 13 3 18 18 16 9 1 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 18 18 2 6 18 38 18 18 4 18 18 18
2026290 9 19 19 40 19 13 19 19 19 12 19 19 6 19 19 19 8 16 19 19 14 4 19 19 17 10 2 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 19 19 3 7 19 1 19 19 5 19 19 19
2026291 10 20 20 1 20 14 20 20 20 13 20 20 7 20 20 20 9 17 20 20 15 5 20 20 18 11 3 20 20 20 20 20 20 20 20 17 20 20 20 4 8 20 2 20 20 6 20 20 20
2026292 11 21 21 2 21 15 21 21 21 14 21 21 8 21 21 21 10 18 21 21 16 6 21 21 19 12 4 21 21 21 21 21 36 21 21 1 21 21 21 5 9 21 3 21 21 7 21 21 21
2026293 12 22 22 3 22 16 22 22 22 15 22 22 9 22 22 22 11 19 22 22 17 7 22 22 5 13 5 22 22 22 22 22 1 22 22 2 22 22 22 6 10 22 4 22 22 8 22 22 22
2026294 13 23 23 4 23 17 23 23 23 16 23 23 10 23 23 23 12 20 23 23 18 8 23 23 1 14 6 23 23 23 23 23 2 23 23 3 23 23 23 7 11 28 5 23 23 9 23 23 23
2026295 14 24 24 5 24 18 24 24 24 17 24 24 11 24 24 24 13 21 24 24 19 9 24 24 2 15 25 24 24 24 24 24 3 24 24 4 24 24 24 8 12 1 6 24 24 10 24 24 24
2026296 15 25 25 6 25 19 25 25 25 18 25 25 12 25 25 25 23 22 25 25 20 10 25 25 3 16 1 25 25 25 25 25 4 25 25 5 25 25 25 9 13 2 7 25 25 11 25 25 25
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
2
0
0
1
0
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
2
1
0
0
1
1
0
0
2
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
至今
未开
15
25
25
6
25
19
25
25
25
18
25
25
12
25
25
25
0
22
25
25
20
10
25
25
3
16
1
25
25
25
25
25
4
25
25
5
25
25
25
9
13
2
7
25
25
11
25
25
25
最大
遗漏
15
25
25
18
25
19
25
25
25
18
25
25
12
25
25
25
13
22
25
25
20
14
25
25
19
16
16
25
25
25
25
25
20
25
25
15
25
25
25
15
13
22
17
25
25
13
25
25
25
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭