您的位置: 首页 » 尾数分布
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2026272 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026273 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026274 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026275 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026276 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026277 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 32 6 6 6 6 6 2 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026278 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 3 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026279 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 4 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 26 5 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2026280 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 5 9 9 4 9 9 5 9 9 9 9 9 9 1 6 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2026281 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 6 10 10 5 10 10 1 10 10 10 10 10 10 2 7 10 10 8 10 10 10 10 10 10 38 10 10 10 10 10 10
2026282 11 20 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 7 11 11 6 11 11 2 11 11 11 11 11 11 3 8 11 11 9 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11
2026283 12 1 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 8 12 12 7 12 12 3 12 12 12 12 12 12 4 9 12 12 10 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12
2026284 13 2 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 9 13 13 8 13 13 4 13 13 13 13 13 13 5 10 13 13 11 13 13 13 13 18 13 3 13 13 13 13 13 13
2026285 14 3 14 40 2 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 10 14 14 9 14 14 5 14 14 14 14 14 14 6 11 14 14 12 14 14 14 14 1 14 4 14 14 14 14 14 14
2026286 15 4 15 1 1 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 15 11 15 15 10 15 15 6 15 15 15 15 15 15 7 12 15 15 13 15 15 15 15 2 15 5 15 15 15 15 15 15
2026287 16 5 16 2 1 16 16 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 12 16 16 11 16 16 7 16 16 16 16 16 16 8 13 16 16 17 16 16 16 16 3 16 6 16 16 16 16 16 16
2026288 17 6 17 3 2 17 21 17 17 17 17 17 11 17 17 17 17 17 13 17 17 12 17 17 8 17 17 17 17 17 17 9 14 17 17 1 17 17 17 17 4 17 7 17 17 17 17 17 17
2026289 18 7 18 4 3 18 1 18 18 18 18 18 12 18 18 18 18 18 14 18 18 13 34 18 9 18 18 18 18 18 18 10 15 18 18 2 18 18 18 18 5 18 8 18 18 18 18 18 18
2026290 19 8 19 5 4 19 2 19 19 2 19 19 13 19 19 19 19 19 15 19 19 14 1 19 10 19 19 19 19 19 19 11 16 19 19 3 19 19 19 19 6 19 9 19 19 19 19 19 19
2026291 20 9 20 6 5 20 3 20 20 2 20 20 14 20 20 20 20 20 16 20 20 15 2 20 11 20 20 20 20 20 20 12 17 20 20 4 20 20 20 20 7 20 10 20 20 20 20 20 20
2026292 21 10 21 7 6 21 4 21 21 1 21 21 15 21 21 21 21 21 17 4 21 16 3 21 12 21 21 21 21 21 21 13 18 21 21 5 21 21 21 21 8 21 11 21 21 21 21 21 21
2026293 22 11 22 8 7 22 5 22 22 2 22 22 16 22 22 22 22 22 18 1 22 17 4 22 13 22 22 22 22 22 22 14 19 22 22 6 22 22 22 22 9 22 12 22 9 22 22 22 22
2026294 23 12 23 9 8 23 6 23 23 3 23 23 17 23 23 23 23 23 19 2 23 18 5 23 14 23 23 23 23 23 23 15 20 23 23 7 27 23 23 23 10 23 13 23 1 23 23 23 23
2026295 24 13 24 10 9 24 7 24 24 4 24 24 18 24 24 24 24 24 20 3 24 19 6 24 15 24 24 24 24 24 24 16 21 24 24 8 1 24 47 24 11 24 14 24 2 24 24 24 24
2026296 25 14 25 11 10 25 8 31 25 5 25 25 19 25 25 25 25 25 21 4 25 20 7 25 16 25 25 25 25 25 25 17 22 25 25 9 2 25 1 25 12 25 15 25 3 25 25 25 25
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
0
1
0
1
3
0
1
1
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
2
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
至今
未开
25
14
25
11
10
25
8
0
25
5
25
25
19
25
25
25
25
25
21
4
25
20
7
25
16
25
25
25
25
25
25
17
22
25
25
9
2
25
1
25
12
25
15
25
3
25
25
25
25
最大
遗漏
25
14
25
13
10
25
16
24
25
18
25
25
19
25
25
25
25
25
21
20
25
20
17
25
16
25
25
25
25
25
25
17
22
25
25
13
22
25
23
25
12
25
15
25
21
25
25
25
25
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭