您的位置: 首页 » 尾数分布
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2026272 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026273 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026274 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3
2026275 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 14 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4
2026276 5 5 5 5 5 11 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5
2026277 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 5 6 6 13 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6
2026278 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 6 7 7 1 7 7 7 7 3 7 7 44 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7
2026279 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 7 8 8 2 8 8 8 8 4 8 8 1 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8
2026280 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 8 9 3 3 9 9 9 9 5 9 9 2 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9
2026281 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 9 10 1 4 10 10 10 10 6 10 10 3 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 48 10 10 10 7 10
2026282 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 10 11 2 5 11 11 11 11 7 11 11 4 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 29 8 11
2026283 12 12 12 12 12 7 21 12 12 12 12 12 11 12 3 6 12 12 12 12 8 12 12 5 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 1 9 12
2026284 13 13 13 13 13 8 1 13 13 13 13 13 12 13 3 7 13 13 13 13 9 13 13 6 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 2 10 13
2026285 14 20 14 14 14 9 2 14 14 14 14 14 13 14 1 8 14 14 14 14 10 14 14 7 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 3 11 14
2026286 15 1 15 15 15 10 3 15 15 15 15 15 14 15 2 9 15 15 15 15 11 15 15 8 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 29 12 15
2026287 16 2 16 16 16 11 4 16 16 16 16 16 15 16 3 10 16 16 16 16 12 16 16 9 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 1 13 16
2026288 17 3 17 17 17 12 5 17 17 17 17 17 16 17 4 11 17 17 17 17 13 17 17 10 17 17 17 17 17 1 17 17 17 46 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 2 14 17
2026289 18 4 18 18 18 13 6 18 18 18 18 18 17 18 5 12 18 18 18 18 14 18 18 11 18 18 18 18 18 2 18 18 18 1 18 18 18 18 47 18 18 18 18 8 18 18 3 15 18
2026290 19 5 19 19 19 14 7 19 19 19 19 19 18 19 6 13 19 19 19 19 15 19 19 12 19 19 19 19 19 3 19 19 19 2 7 19 19 19 1 19 19 19 19 9 19 19 4 16 19
2026291 20 6 20 20 20 15 8 20 20 20 20 22 19 20 7 14 20 20 20 20 16 20 20 13 20 20 20 20 20 4 20 20 20 3 1 20 20 20 2 20 20 20 20 10 20 20 5 17 20
2026292 21 7 21 21 21 16 9 21 21 21 21 1 20 21 8 15 21 21 21 21 17 21 21 14 21 21 21 21 21 5 16 21 21 4 2 21 21 21 3 21 21 21 21 11 21 21 6 18 21
2026293 22 8 22 22 22 17 10 22 22 22 22 2 21 22 9 13 22 22 22 22 18 22 22 15 22 22 22 22 22 6 1 22 22 5 3 22 22 22 4 22 22 22 22 12 22 22 7 19 22
2026294 23 9 23 23 23 18 11 23 23 23 23 3 22 23 10 1 23 23 23 23 19 23 34 16 23 23 23 23 23 7 2 23 23 6 4 23 23 23 5 23 23 23 23 13 23 23 8 20 23
2026295 24 10 24 24 24 19 12 24 24 24 24 4 23 24 11 13 24 24 24 24 20 24 1 17 24 24 24 24 24 8 3 24 24 7 5 24 24 24 6 24 24 24 24 14 24 24 9 21 24
2026296 25 11 25 25 25 20 13 25 25 25 25 5 24 25 3 1 25 25 25 25 21 25 2 18 25 25 25 25 25 9 4 25 25 8 6 25 25 25 7 25 25 25 25 15 25 25 10 22 25
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
3
3
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
3
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2
1
0
至今
未开
25
11
25
25
25
20
13
25
25
25
25
5
24
25
0
1
25
25
25
25
21
25
2
18
25
25
25
25
25
9
4
25
25
8
6
25
25
25
7
25
25
25
25
15
25
25
10
22
25
最大
遗漏
25
13
25
25
25
20
13
25
25
25
25
19
24
25
11
15
25
25
25
25
21
25
22
18
25
25
25
25
25
9
20
25
25
16
18
25
25
25
17
25
25
25
25
15
25
25
10
22
25
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭