您的位置: 首页 » 尾数分布
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2026272 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026273 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026274 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026275 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49
2026276 5 5 5 5 5 5 21 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
2026277 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 4 6 23 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2
2026278 7 7 7 40 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 5 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
2026279 8 8 8 1 8 8 3 8 8 8 8 8 32 8 6 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4
2026280 9 9 9 2 9 9 4 9 9 9 9 9 1 9 7 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 6 26 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5
2026281 10 10 10 3 10 10 5 10 10 10 10 10 2 10 8 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 7 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 19 10 10 6
2026282 11 11 11 4 11 11 6 11 11 11 11 11 3 11 3 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 8 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 7
2026283 12 12 12 5 12 12 7 12 12 12 12 12 4 12 1 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 9 3 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 2 12 12 8
2026284 13 13 13 6 13 13 8 13 13 13 13 13 5 13 2 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 35 13 13 10 4 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 3 13 13 9
2026285 14 14 14 7 14 14 9 14 14 14 14 14 6 14 3 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 1 45 14 11 5 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 4 14 14 10
2026286 15 15 15 8 15 15 10 15 15 15 15 15 7 15 4 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 2 1 15 12 6 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 5 15 15 49
2026287 16 16 16 9 16 16 11 16 16 16 16 16 8 16 5 16 10 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 3 2 16 13 7 16 16 16 16 16 16 47 4 16 16 16 16 16 6 16 16 1
2026288 17 17 17 10 17 17 12 17 17 17 17 17 9 17 6 17 11 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 4 3 17 14 8 17 17 17 17 17 17 1 5 17 17 17 48 17 7 17 17 2
2026289 18 18 18 11 18 18 13 18 18 18 18 18 10 18 7 18 12 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 5 4 18 15 9 18 18 18 18 18 18 2 6 18 18 18 1 18 8 29 18 3
2026290 19 19 19 12 19 19 14 19 19 19 19 19 11 19 8 19 13 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 6 5 19 16 10 19 19 19 19 19 19 3 7 19 19 19 2 9 9 1 19 4
2026291 10 20 20 13 20 20 15 20 20 20 20 20 12 20 9 20 14 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 7 6 20 17 11 20 20 20 20 20 20 4 8 20 20 20 3 1 10 2 20 5
2026292 10 21 21 14 21 21 16 21 21 21 21 21 13 21 10 21 15 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 8 7 21 18 12 21 21 21 21 21 21 5 9 21 21 21 4 2 11 3 21 6
2026293 10 22 22 15 22 22 17 22 22 22 22 22 14 22 11 22 16 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 9 8 22 19 13 22 22 22 22 22 22 6 10 22 22 22 5 3 12 4 22 7
2026294 1 23 23 16 23 23 18 23 23 23 23 23 15 23 12 23 17 23 43 23 23 23 23 23 23 22 23 10 9 23 20 14 23 23 23 23 23 23 7 11 23 23 23 6 4 13 5 23 8
2026295 2 24 24 17 24 24 19 24 24 24 24 24 16 24 13 24 18 24 1 24 24 24 24 24 24 23 24 11 10 24 21 15 24 24 24 24 24 24 8 12 24 28 24 7 5 14 6 24 9
2026296 3 25 25 18 25 25 20 25 25 25 25 25 17 25 14 25 19 25 43 25 25 25 25 25 25 24 25 12 11 25 22 16 25 25 25 25 25 25 9 13 25 1 25 8 6 15 7 25 10
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
3
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
2
至今
未开
3
25
25
18
25
25
20
25
25
25
25
25
17
25
14
25
19
25
0
25
25
25
25
25
25
24
25
12
11
25
22
16
25
25
25
25
25
25
9
13
25
1
25
8
6
15
7
25
10
最大
遗漏
19
25
25
18
25
25
20
25
25
25
25
25
17
25
14
25
19
25
22
25
25
25
25
25
25
24
25
12
13
25
22
16
25
25
25
25
25
25
15
13
25
23
25
16
18
15
17
25
10
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭