您的位置: 首页 » 周六分布
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周六开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2025361 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026003 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026010 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49
2026017 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 41 4 4 4 4 4 4 4 1
2026024 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2
2026031 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 19 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 3
2026038 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 34 7 7 7 6 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 4
2026045 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 13 8 3 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 7 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 5
2026052 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13 9 4 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 8 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 6
2026059 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 5 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 9 10 10 6 10 43 10 10 10 10 10 7
2026066 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 6 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 10 11 11 7 11 1 44 11 11 11 11 8
2026073 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 7 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 33 5 12 12 12 11 12 12 8 12 2 1 12 12 12 12 9
2026080 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 8 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 6 13 13 13 12 13 13 9 13 3 2 13 13 13 48 10
2026087 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 9 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 29 14 14 14 2 7 14 14 14 13 14 14 10 14 4 3 14 14 14 1 11
2026094 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 10 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 28 1 15 15 15 3 8 15 15 15 14 15 15 11 15 5 4 15 15 15 2 12
2026101 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 11 16 16 16 10 16 16 16 16 16 16 16 16 1 2 16 16 16 4 34 16 16 16 15 16 16 12 16 6 5 16 16 16 3 13
2026108 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 14 12 17 17 17 11 17 17 17 17 17 17 17 17 2 3 17 17 17 5 1 17 17 17 16 17 17 13 17 7 6 17 17 17 4 14
2026115 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 1 13 18 18 18 12 18 18 18 18 18 18 18 18 3 29 18 18 18 6 2 18 18 18 17 18 18 14 18 8 7 18 18 18 5 15
2026122 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 2 14 19 19 19 13 19 19 22 19 19 19 19 19 4 1 19 19 19 7 3 19 19 19 18 19 19 15 19 9 8 19 19 19 6 16
2026129 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 3 15 20 20 20 14 20 21 1 20 20 20 20 20 5 2 20 20 20 8 4 20 20 20 19 20 20 16 20 10 9 20 20 20 7 17
2026136 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 12 4 16 21 17 21 15 21 1 2 21 21 21 21 21 6 3 21 21 21 9 5 21 21 21 20 21 21 17 21 11 10 21 21 21 8 18
2026143 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 13 5 17 22 1 22 16 22 2 3 22 22 22 22 22 7 4 22 22 32 10 6 22 22 22 21 22 22 18 22 12 11 22 22 22 9 19
2026150 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 14 6 18 23 2 23 17 23 3 4 23 23 25 23 23 8 5 23 23 1 11 7 23 23 23 22 23 23 19 23 13 12 23 23 23 10 20
2026157 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 7 19 24 3 24 18 24 4 5 24 24 1 24 24 9 6 24 31 2 12 8 24 24 24 23 24 24 20 24 14 13 24 24 24 11 21
2026164 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 12 16 8 20 25 4 25 19 25 5 6 25 25 2 25 25 10 7 25 1 3 13 9 25 25 25 24 25 25 21 25 15 14 25 25 25 12 22
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
2
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
2
0
1
1
1
2
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
至今
未开
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
0
112
56
140
169
28
169
133
169
35
42
169
169
14
169
169
70
49
169
7
21
91
63
169
169
169
168
169
169
147
169
105
98
169
169
169
84
154
最大
遗漏
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
16
16
20
25
20
25
19
25
19
18
25
25
22
25
25
14
13
25
23
21
13
9
25
25
25
24
25
25
21
25
15
14
25
25
25
12
22
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭