开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2025253 | 6 | 39 | 19 | 8 | 30 | 37 | 33 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 西 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 东 | 北 | 北 | 西 | 东 | 南 | 南 | 1 | |||
2025254 | 27 | 12 | 29 | 32 | 44 | 19 | 17 | 1 | 2 | 2 | 北 | 2 | 2 | 西 | 1 | 2 | 南 | 2 | 1 | 2 | 2 | 西 | 2 | 1 | 2 | 西 | 2 | 2 | 1 | 2 | 北 | 2 | 南 | 2 | 2 | 北 | 西 | 南 | 西 | 西 | 北 | 南 | 1 | |||
2025255 | 15 | 21 | 20 | 25 | 24 | 39 | 42 | 2 | 3 | 3 | 北 | 3 | 南 | 1 | 2 | 3 | 1 | 西 | 2 | 3 | 南 | 1 | 3 | 2 | 3 | 西 | 3 | 3 | 2 | 3 | 北 | 东 | 1 | 3 | 3 | 北 | 南 | 西 | 南 | 西 | 北 | 东 | 1 | |||
2025256 | 42 | 36 | 11 | 9 | 45 | 5 | 48 | 东 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 西 | 3 | 4 | 2 | 1 | 北 | 4 | 南 | 2 | 4 | 3 | 南 | 1 | 4 | 4 | 南 | 4 | 1 | 1 | 2 | 西 | 4 | 东 | 西 | 北 | 南 | 南 | 南 | 西 | 1 | |||
2025257 | 23 | 21 | 4 | 1 | 30 | 11 | 28 | 1 | 5 | 5 | 北 | 5 | 南 | 1 | 4 | 5 | 3 | 西 | 1 | 5 | 南 | 3 | 5 | 东 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 北 | 2 | 3 | 西 | 5 | 北 | 南 | 西 | 南 | 东 | 北 | 西 | 1 | |||
2025258 | 1 | 26 | 35 | 25 | 47 | 17 | 38 | 2 | 南 | 6 | 1 | 东 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 北 | 6 | 南 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 北 | 6 | 南 | 6 | 1 | 东 | 4 | 1 | 6 | 南 | 东 | 北 | 南 | 北 | 南 | 东 | 1 | |||
2025259 | 8 | 38 | 30 | 45 | 9 | 42 | 47 | 3 | 1 | 西 | 2 | 东 | 2 | 3 | 6 | 东 | 5 | 2 | 1 | 7 | 南 | 5 | 7 | 2 | 南 | 4 | 1 | 东 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 北 | 西 | 东 | 东 | 南 | 南 | 东 | 北 | 1 | |||
2025260 | 44 | 11 | 40 | 24 | 12 | 28 | 3 | 4 | 2 | 西 | 3 | 1 | 3 | 4 | 北 | 1 | 6 | 西 | 2 | 8 | 1 | 西 | 8 | 3 | 1 | 西 | 2 | 1 | 2 | 西 | 3 | 2 | 6 | 3 | 北 | 西 | 北 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北 | 1 | |||
2025261 | 37 | 34 | 9 | 46 | 16 | 30 | 33 | 5 | 南 | 1 | 4 | 东 | 4 | 5 | 1 | 2 | 南 | 1 | 3 | 东 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 西 | 3 | 东 | 3 | 1 | 4 | 3 | 南 | 4 | 1 | 南 | 东 | 南 | 东 | 西 | 东 | 南 | 1 | |||
2025262 | 16 | 27 | 28 | 33 | 12 | 38 | 44 | 6 | 1 | 西 | 5 | 1 | 5 | 6 | 北 | 3 | 1 | 西 | 4 | 1 | 南 | 2 | 10 | 5 | 3 | 西 | 4 | 东 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 西 | 2 | 西 | 北 | 西 | 南 | 西 | 东 | 西 | 1 | |||
2025263 | 39 | 48 | 3 | 20 | 25 | 43 | 38 | 7 | 2 | 1 | 北 | 2 | 6 | 西 | 1 | 4 | 2 | 1 | 北 | 2 | 1 | 西 | 11 | 6 | 南 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 北 | 东 | 2 | 1 | 3 | 北 | 西 | 北 | 西 | 南 | 北 | 东 | 1 | |||
2025264 | 23 | 33 | 6 | 32 | 19 | 47 | 43 | 8 | 3 | 2 | 北 | 3 | 南 | 1 | 2 | 东 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 西 | 12 | 7 | 1 | 2 | 北 | 2 | 6 | 4 | 北 | 1 | 3 | 2 | 北 | 北 | 南 | 东 | 西 | 北 | 北 | 北 | 1 | |||
2025265 | 44 | 34 | 48 | 6 | 23 | 1 | 10 | 9 | 4 | 西 | 1 | 东 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 西 | 2 | 东 | 3 | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 北 | 3 | 南 | 5 | 1 | 东 | 4 | 3 | 1 | 西 | 东 | 西 | 东 | 北 | 南 | 东 | 1 | |||
2025266 | 1 | 18 | 13 | 43 | 26 | 40 | 41 | 10 | 南 | 1 | 2 | 东 | 2 | 3 | 4 | 2 | 南 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 北 | 东 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 西 | 2 | 1 | 南 | 4 | 2 | 南 | 东 | 南 | 北 | 东 | 西 | 南 | 1 | |||
2025267 | 7 | 9 | 5 | 25 | 48 | 40 | 29 | 11 | 1 | 2 | 北 | 1 | 南 | 4 | 5 | 3 | 南 | 2 | 4 | 2 | 南 | 3 | 1 | 1 | 4 | 西 | 2 | 5 | 2 | 西 | 3 | 2 | 南 | 5 | 3 | 北 | 南 | 南 | 南 | 西 | 西 | 南 | 1 | |||
2025268 | 39 | 27 | 1 | 45 | 5 | 31 | 10 | 12 | 2 | 3 | 北 | 2 | 1 | 5 | 北 | 4 | 南 | 3 | 5 | 3 | 南 | 4 | 2 | 2 | 南 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 北 | 东 | 1 | 6 | 4 | 北 | 北 | 南 | 南 | 南 | 北 | 东 | 1 | |||
2025269 | 17 | 2 | 33 | 38 | 46 | 21 | 31 | 13 | 南 | 4 | 1 | 东 | 2 | 6 | 1 | 5 | 南 | 4 | 6 | 东 | 1 | 5 | 3 | 东 | 1 | 2 | 4 | 7 | 南 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 北 | 南 | 东 | 南 | 东 | 东 | 南 | 北 | 1 | |||
2025270 | 5 | 11 | 31 | 46 | 3 | 10 | 35 | 14 | 南 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 北 | 6 | 1 | 5 | 北 | 东 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 北 | 东 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 北 | 南 | 北 | 北 | 东 | 北 | 东 | 北 | 1 | |||
2025271 | 48 | 3 | 44 | 27 | 8 | 9 | 6 | 15 | 1 | 西 | 3 | 2 | 4 | 8 | 北 | 7 | 2 | 西 | 1 | 1 | 3 | 7 | 北 | 2 | 3 | 西 | 1 | 1 | 南 | 4 | 3 | 东 | 4 | 9 | 1 | 西 | 北 | 西 | 北 | 西 | 南 | 东 | 1 | |||
2025272 | 1 | 4 | 29 | 41 | 10 | 21 | 36 | 16 | 南 | 1 | 4 | 3 | 5 | 西 | 1 | 8 | 南 | 1 | 2 | 2 | 南 | 8 | 1 | 东 | 4 | 1 | 2 | 2 | 南 | 5 | 4 | 1 | 5 | 西 | 2 | 南 | 西 | 南 | 南 | 东 | 南 | 西 | 1 | |||
2025273 | 2 | 43 | 19 | 34 | 22 | 49 | 4 | 东 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 北 | 9 | 1 | 2 | 北 | 东 | 1 | 9 | 2 | 东 | 5 | 2 | 3 | 3 | 南 | 6 | 5 | 2 | 6 | 西 | 3 | 东 | 北 | 北 | 东 | 东 | 南 | 西 | 1 | |||
2025274 | 41 | 20 | 19 | 22 | 39 | 40 | 44 | 1 | 南 | 3 | 6 | 5 | 7 | 西 | 1 | 10 | 2 | 3 | 北 | 东 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 北 | 4 | 1 | 西 | 6 | 3 | 7 | 西 | 4 | 南 | 西 | 北 | 东 | 北 | 西 | 西 | 1 | |||
2025275 | 34 | 47 | 25 | 21 | 28 | 5 | 45 | 东 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 北 | 11 | 南 | 4 | 1 | 1 | 南 | 11 | 4 | 2 | 7 | 西 | 1 | 5 | 南 | 1 | 7 | 4 | 南 | 1 | 5 | 东 | 北 | 南 | 南 | 西 | 南 | 南 | 1 | |||
2025276 | 16 | 22 | 34 | 13 | 21 | 25 | 9 | 1 | 2 | 西 | 8 | 东 | 9 | 2 | 1 | 东 | 1 | 5 | 2 | 2 | 南 | 12 | 5 | 3 | 南 | 1 | 2 | 6 | 南 | 2 | 8 | 5 | 南 | 2 | 6 | 西 | 东 | 东 | 南 | 南 | 南 | 南 | 1 | |||
2025277 | 46 | 11 | 41 | 33 | 48 | 37 | 16 | 东 | 3 | 1 | 9 | 1 | 10 | 3 | 北 | 1 | 南 | 6 | 3 | 3 | 南 | 13 | 6 | 4 | 1 | 西 | 3 | 7 | 南 | 3 | 9 | 6 | 1 | 西 | 7 | 东 | 北 | 南 | 南 | 西 | 南 | 西 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 6 | 10 | 8 | 6 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 牛, 鸡, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |