您的位置: 首页 » 除五余数
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026270 39 34 20 24 17 6 19 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 0 4 2 1 4 1
2026271 25 2 5 22 20 31 35 0 2 2 2 1 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 1 2 2 2 1 2 2 2 0 2 2 2 1 0 2 0 2 0 1 0 1
2026272 43 15 4 6 32 36 2 1 3 3 3 2 0 3 1 3 2 1 3 3 3 4 3 1 1 3 2 1 3 2 3 3 3 1 3 3 3 1 3 2 3 2 3 0 4 1 2 1 2 1
2026273 30 3 25 28 6 17 5 0 4 4 1 3 1 4 2 3 3 0 4 4 4 1 4 1 2 3 3 2 1 1 4 4 4 1 2 4 4 0 4 1 4 3 0 3 0 3 1 2 0 1
2026274 12 16 32 5 39 36 33 1 5 2 2 4 2 1 3 1 4 1 5 2 5 2 0 2 3 1 4 3 1 2 5 4 5 1 1 5 5 1 5 2 3 4 2 1 2 0 4 1 3 1
2026275 42 49 4 47 14 43 17 2 6 2 3 5 3 1 4 2 4 2 6 1 6 4 1 3 2 2 5 4 2 3 6 4 6 1 2 3 6 2 6 2 1 5 2 4 4 2 4 3 2 1
2026276 2 21 17 40 11 24 14 3 7 2 4 6 4 1 5 3 1 3 7 2 7 1 0 4 1 3 6 5 1 4 7 1 7 2 3 1 4 3 7 1 2 4 2 1 2 0 1 4 4 1
2026277 41 23 14 31 13 32 11 4 1 1 5 7 5 1 6 3 2 4 8 1 8 4 1 1 2 4 7 6 1 5 3 2 8 3 2 2 1 4 1 2 3 1 1 3 4 1 3 2 1 1
2026278 6 40 24 29 44 1 2 5 1 2 6 8 0 2 7 1 3 5 9 2 9 4 2 1 3 5 4 7 2 6 1 4 9 1 1 3 2 5 1 2 4 2 1 0 4 4 4 1 2 1
2026279 29 32 47 38 6 26 10 6 1 3 7 4 1 3 2 2 4 6 10 2 10 1 3 2 4 3 1 8 1 7 2 1 10 1 2 4 3 0 2 1 5 3 4 2 2 3 1 1 0 1
2026280 1 26 28 29 3 5 15 7 1 4 8 1 2 1 1 3 5 7 11 1 3 2 4 3 5 1 4 9 1 8 3 2 0 1 3 5 4 0 3 2 6 4 1 1 3 4 3 0 0 1
2026281 22 19 21 32 48 38 10 8 1 2 9 2 3 1 2 4 4 8 1 2 1 3 5 4 2 2 1 10 2 9 3 3 1 2 4 3 5 0 4 3 7 5 2 4 1 2 3 3 0 1
2026282 44 3 37 46 29 20 23 9 2 1 10 4 4 2 3 3 1 9 1 2 2 4 6 1 1 3 2 11 3 10 1 4 0 3 5 1 6 1 5 4 3 6 4 3 2 1 4 0 3 1
2026283 35 8 15 6 21 1 18 0 3 2 11 1 5 3 4 3 2 0 2 1 3 5 7 1 2 4 3 12 1 11 2 1 1 1 6 2 7 2 6 5 3 7 0 3 0 1 1 1 3 1
2026284 4 35 22 48 3 18 32 1 4 3 12 4 0 4 5 1 3 1 3 2 4 6 8 1 3 3 4 13 1 12 3 2 2 1 7 3 8 3 7 2 1 8 4 0 2 3 3 3 2 1
2026285 46 45 43 39 20 40 19 2 1 4 13 1 0 5 6 2 4 2 4 1 3 7 9 2 4 1 4 0 2 13 1 3 0 2 8 1 9 4 8 1 2 4 1 0 3 4 0 0 4 1
2026286 37 49 28 8 29 1 24 3 1 2 14 2 1 6 7 3 4 3 5 2 3 8 10 3 5 3 1 1 3 14 2 4 1 1 9 2 10 5 9 2 3 4 2 4 3 3 4 1 4 1
2026287 19 47 38 35 6 17 8 4 2 1 15 4 2 7 2 4 1 4 6 3 3 9 0 4 6 1 2 2 1 15 3 1 2 1 2 3 11 6 10 3 3 1 4 2 3 0 1 2 3 1
2026288 14 48 5 17 46 21 25 5 3 2 16 4 3 8 1 3 2 0 7 4 1 10 1 5 2 2 3 3 1 16 4 2 3 1 1 4 12 0 11 4 1 2 4 3 0 2 1 1 0 1
2026289 12 29 19 28 47 34 38 6 4 2 17 1 4 9 2 1 4 1 8 5 2 4 2 6 1 3 4 4 1 2 5 3 4 1 2 5 4 1 12 5 3 3 2 4 4 3 2 4 3 1
2026290 8 9 17 15 7 2 40 7 5 1 3 2 5 10 3 2 4 2 9 2 3 1 0 7 2 1 5 5 2 2 6 4 5 2 2 6 1 0 13 6 1 4 3 4 2 0 2 2 0 1
2026291 32 10 41 38 22 2 17 8 6 2 1 3 0 11 4 3 1 3 1 1 4 2 1 8 3 3 6 6 3 2 7 5 6 3 2 7 2 1 14 2 2 5 2 0 1 3 2 2 2 1
2026292 39 10 18 23 16 4 36 9 7 1 2 4 0 12 5 4 2 4 1 2 3 3 2 9 4 3 7 7 1 1 8 6 7 4 1 8 4 2 1 1 3 6 4 0 3 3 1 4 1 1
2026293 38 10 48 49 13 9 5 10 8 2 3 1 0 13 6 5 3 5 2 3 3 4 3 10 5 1 4 8 1 2 3 7 8 5 2 9 4 0 1 2 4 7 3 0 3 4 3 4 0 1
2026294 29 43 10 2 34 27 28 11 9 3 1 4 1 14 7 3 4 0 3 4 1 5 4 11 2 2 1 9 2 3 1 4 9 6 2 10 1 1 2 3 3 8 4 3 0 2 4 2 3 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 3 9 6 3 4
最 大 间 隔 10 6 9 10 12
除5余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46,
除5余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47,
除5余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48,
除5余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49,
除5余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
X关闭
X关闭