您的位置: 首页 » 波色大小
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026270 木 金 土 木 木 土 火 1 1 1 1 1 F 1 B 1 1 1 1 1 1 C 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 E 1 A 1 1 1 1 1 1
2026271 木 火 金 水 土 水 金 2 2 2 D 2 1 A 1 2 2 2 2 2 2 1 2 E 2 1 2 2 2 E 2 2 2 C 2 1 2 2 2 2 D 1 2 1 B 2 2 2 2 1
2026272 金 水 金 土 火 土 火 3 3 3 1 3 F 1 2 C 3 3 3 3 3 C 3 1 3 2 3 3 3 E 3 3 3 1 3 2 F 3 3 3 D 2 3 A 1 3 3 3 3 1
2026273 水 火 木 土 土 木 金 4 B 4 2 4 1 2 3 C 4 4 4 4 4 1 D 2 4 3 4 4 4 1 F 4 4 2 4 E 1 4 4 4 1 E 4 1 2 4 4 E 4 1
2026274 金 木 火 金 木 土 火 A 1 5 3 5 2 3 4 1 5 E 5 5 5 2 1 3 F 4 5 5 5 E 1 5 5 3 5 1 F 5 5 5 D 1 5 2 3 5 5 1 F 1
2026275 金 火 金 木 水 金 木 1 2 6 D 6 3 4 5 2 6 1 F 6 6 C 2 4 1 5 6 6 D 1 2 6 6 C 6 2 1 6 6 6 1 2 F 3 4 6 6 E 1 1
2026276 火 土 木 火 火 木 水 A 3 7 1 7 4 5 6 3 7 E 1 7 7 1 3 E 2 6 B 7 1 2 3 7 7 1 7 E 2 A 7 7 2 3 1 4 5 C 7 1 2 1
2026277 火 水 水 水 金 火 火 1 4 8 D 8 5 A 7 4 8 1 2 8 8 C 4 1 3 7 1 8 D 3 4 A 8 2 8 1 3 1 8 8 3 4 F 5 6 1 8 E 3 1
2026278 土 火 木 土 水 水 火 2 5 9 1 E 6 1 B 5 9 2 3 A 9 1 5 2 4 8 B 9 1 4 5 1 9 3 9 2 F A 9 9 4 5 1 A 7 2 9 1 4 1
2026279 土 火 木 木 土 金 火 3 B 10 2 1 7 2 1 6 10 3 F 1 10 2 D 3 5 9 1 10 2 5 F 2 10 4 10 E 1 1 10 10 D 6 2 1 8 C 10 2 5 1
2026280 水 金 土 土 火 金 水 A 1 11 3 2 8 3 2 7 D 4 1 2 11 3 1 4 F 10 B 11 3 6 1 3 11 C 11 1 2 2 11 11 1 E 3 2 9 C 11 3 6 1
2026281 水 火 土 火 火 木 火 1 2 12 4 E 9 A 3 8 1 5 2 3 12 4 2 E 1 11 1 12 4 7 F 4 12 1 D 2 3 3 12 12 2 1 F 3 10 C 12 4 7 1
2026282 水 火 土 木 土 土 水 2 3 13 5 1 F 1 4 C 2 6 3 4 13 5 D 1 2 12 B 13 5 8 1 5 B 2 1 3 4 4 13 C 3 2 1 A 11 1 13 5 8 1
2026283 金 木 水 土 土 水 火 3 B 14 6 2 1 A 5 1 3 7 4 5 14 C 1 2 3 13 1 14 6 E 2 6 1 3 2 E 5 A 14 1 4 3 2 A 12 2 14 6 9 1
2026284 金 金 水 火 火 火 火 4 1 C 7 3 2 1 B 2 4 8 5 6 15 1 2 E 4 14 2 15 D 1 3 7 2 C 3 1 6 A 15 2 5 4 3 1 13 3 15 7 F 1
2026285 木 水 金 木 土 火 火 5 B 1 8 4 3 2 B 3 5 9 6 7 16 2 3 1 F 15 3 16 1 2 F 8 3 C 4 2 7 1 B 3 6 5 4 A 14 4 16 8 1 1
2026286 土 火 土 木 土 水 木 6 1 2 D 5 4 3 1 4 6 10 F 8 17 3 4 2 F A 4 17 2 3 1 9 B 1 5 3 8 A 1 4 7 6 5 A 15 5 17 9 2 1
2026287 火 木 木 金 土 木 木 A 2 3 1 6 5 4 2 5 D 11 1 9 18 4 5 3 F 1 B 18 3 4 2 10 1 2 6 E 9 1 2 5 8 E 6 A 16 6 18 10 3 1
2026288 水 火 金 木 木 土 木 1 3 C 2 7 6 5 3 6 D 12 2 10 19 5 6 E 1 2 1 19 4 E 3 11 B 3 7 1 10 2 3 6 9 E 7 1 17 7 D 11 4 1
2026289 金 土 火 土 木 金 木 A 4 1 3 8 7 6 B 7 1 13 3 A 20 6 7 1 2 3 2 20 5 1 F 12 1 4 D 2 11 3 B 7 10 1 8 2 18 8 1 12 F 1
2026290 木 木 木 水 土 火 火 A 5 2 4 9 8 7 1 C 2 14 4 1 21 7 8 E 3 4 3 C 6 2 1 A 2 5 1 3 12 A 1 8 11 2 9 3 B 9 2 13 1 1
2026291 火 火 火 木 水 火 木 1 6 3 5 10 F 8 2 C 3 15 5 2 22 8 D 1 4 5 4 1 7 3 F 1 3 6 2 E 13 A 2 9 12 3 10 4 1 10 3 E 2 1
2026292 木 火 火 水 木 金 土 2 7 4 6 11 F 9 3 C 4 16 6 A 23 9 1 2 5 A 5 2 8 4 1 2 4 7 3 E 14 1 3 C 13 4 11 5 2 11 D 1 3 1
2026293 木 火 火 火 金 木 金 3 8 5 7 12 F 10 4 C 5 17 7 1 24 10 D 3 6 1 6 3 9 5 F A 5 8 4 1 15 2 4 C 14 5 12 6 3 12 1 E 4 1
2026294 土 金 火 火 金 金 土 4 B 6 8 13 1 11 5 1 6 18 F 2 25 C 1 4 7 A 7 4 10 6 1 1 B 9 5 2 16 3 5 1 15 6 F 7 4 13 2 1 F 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 8 2 4 2 5 4
最 大 间 隔 7 18 13 18 13 9
A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭