您的位置: 首页 » 波色单双
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026271 木 火 金 水 土 水 金 1 1 C 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 D 1 1 1 1 C 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1
2026272 金 水 金 土 火 土 火 2 2 1 2 E 2 2 1 C 2 2 2 2 2 2 D 1 2 2 2 2 2 2 F 2 2 2 1 2 F 2 2 1 D 2 2 1 B 2 2 2 2 1
2026273 水 火 木 土 土 木 金 3 B 2 3 1 3 3 2 C 3 3 3 3 3 C 1 2 3 3 3 3 3 3 F 3 3 3 2 3 F 3 3 2 1 E 3 2 1 3 3 E 3 1
2026274 金 木 火 金 木 土 火 4 B 3 4 2 4 4 3 1 4 4 F 4 4 1 2 3 F 4 4 4 4 E 1 4 4 4 3 E 1 4 4 3 D 1 4 3 2 4 4 E 4 1
2026275 金 火 金 木 水 金 木 5 1 4 D 3 5 5 4 2 5 E 1 5 5 2 D 4 1 5 5 C 5 1 2 5 5 5 D 1 2 5 5 4 1 E 5 4 3 5 5 E 5 1
2026276 火 土 木 火 火 木 水 6 B 5 1 4 6 6 5 3 6 E 2 6 6 3 1 E 2 6 B 1 6 2 3 6 6 6 1 E 3 6 B 5 2 1 6 5 4 6 D 1 6 1
2026277 火 水 水 水 金 火 火 7 1 C 2 5 7 A 6 4 7 1 3 7 7 4 D 1 3 7 1 C 7 3 4 A 7 7 2 1 4 7 1 6 3 2 F 6 5 7 1 E 7 1
2026278 土 火 木 土 水 水 火 8 2 1 3 6 F 1 B 5 8 2 4 8 B 5 1 2 4 A 2 1 8 4 5 1 8 8 3 2 F A 2 7 4 3 1 7 B 8 2 1 8 1
2026279 土 火 木 木 土 金 火 A 3 2 4 7 1 2 1 6 9 3 F 9 1 C 2 3 5 1 3 2 9 5 F 2 9 9 4 3 F 1 3 8 D 4 2 8 1 9 D 2 9 1
2026280 水 金 土 土 火 金 水 A 4 3 5 8 2 3 2 7 D 4 1 10 2 1 3 4 F A 4 3 10 6 1 3 10 C 5 4 1 2 4 9 1 E 3 9 2 C 1 3 10 1
2026281 水 火 土 火 火 木 火 1 5 4 6 9 F A 3 8 1 5 2 11 3 2 4 E 1 1 5 4 11 7 F 4 11 1 D 5 2 3 5 10 2 1 F 10 3 1 D 4 11 1
2026282 水 火 土 木 土 土 水 2 6 5 7 10 F 1 4 C 2 6 3 12 4 C 5 1 2 2 B 5 12 8 1 A 12 2 1 6 3 4 6 11 D 2 1 A 4 2 1 5 12 1
2026283 金 木 水 土 土 水 火 A 7 6 8 11 1 2 B 1 3 7 4 13 5 C 6 2 3 3 1 6 13 9 F 1 13 3 2 E 4 A 7 12 1 3 2 1 B 3 2 6 13 1
2026284 金 金 水 火 火 火 火 1 8 7 D 12 2 A 1 2 4 8 5 14 6 1 7 3 F 4 2 7 D 10 1 2 14 C 3 1 5 1 B 13 2 4 3 2 1 4 3 7 F 1
2026285 木 水 金 木 土 火 火 2 B 8 1 13 3 A 2 3 5 9 6 15 7 2 8 E 1 5 3 8 1 E 2 3 15 1 D 2 6 2 B 14 3 5 4 A 2 5 4 8 1 1
2026286 土 火 土 木 土 水 木 3 1 C 2 14 4 1 3 4 6 E 7 16 8 3 9 1 F 6 B 9 2 1 3 A 16 2 1 3 7 A 1 15 4 6 5 1 B 6 5 9 2 1
2026287 火 木 木 金 土 木 木 A 2 1 3 15 5 2 4 C 7 1 8 17 9 4 10 2 F A 1 10 3 2 4 1 17 3 2 4 F 1 2 16 5 E 6 2 B 7 6 10 3 1
2026288 水 火 金 木 木 土 木 1 3 2 D 16 6 3 5 1 D 2 9 18 10 5 11 E 1 1 2 11 4 E 5 2 B 4 3 5 1 2 3 17 6 E 7 3 1 C 7 11 4 1
2026289 金 土 火 土 木 金 木 2 B 3 1 17 7 A 6 2 1 3 10 A 11 6 12 1 2 2 3 12 5 1 F 3 1 C 4 6 2 3 B 18 7 1 8 4 2 1 8 12 F 1
2026290 木 木 木 水 土 火 火 3 B 4 2 18 8 1 7 C 2 4 11 1 12 7 13 E 3 3 4 C 6 2 1 A 2 1 5 7 3 4 B 19 8 2 9 5 B 2 9 13 1 1
2026291 火 火 火 木 水 火 木 4 1 5 3 19 F 2 8 1 D 5 12 2 13 C 14 1 4 4 5 1 7 3 F 1 3 2 6 8 F 5 B 20 9 3 10 6 1 3 10 E 2 1
2026292 木 火 火 水 木 金 土 5 2 6 4 E 1 3 9 2 D 6 13 3 B 1 15 2 5 A 6 2 8 4 1 2 4 3 7 9 F 6 1 21 D 4 11 7 2 4 D 1 3 1
2026293 木 火 火 火 金 木 金 6 3 7 5 1 F 4 10 3 D 7 14 4 1 2 D 3 6 1 7 3 9 E 2 A 5 4 8 10 1 7 2 C 1 5 12 8 3 5 1 E 4 1
2026294 土 金 火 火 金 金 土 A 4 8 6 2 1 5 11 4 1 E 15 5 2 3 D 4 7 2 B 4 10 1 3 1 B 5 9 11 2 8 3 1 2 E 13 9 4 6 2 1 F 1
2026295 水 土 火 木 金 木 木 1 5 9 7 3 F 6 12 5 2 1 F 6 3 4 1 E 8 3 1 5 11 E 4 A 1 6 10 12 3 9 4 C 3 1 14 10 5 C 3 2 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 4 4 3 1 5 8
最 大 间 隔 7 7 12 13 10 5
A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,
X关闭
X关闭