您的位置: 首页 » 红蓝绿波
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿
2026271 25 2 5 22 20 31 35 1 蓝 1 红 1 1 1 1 绿 1 1 绿 1 蓝 1 1 蓝 1 红 1 1 蓝 红 绿 绿 蓝 蓝 红 1
2026272 43 15 4 6 32 36 2 2 1 绿 1 蓝 2 2 蓝 1 2 2 绿 2 1 绿 2 蓝 2 红 2 2 绿 蓝 蓝 绿 绿 蓝 红 1
2026273 30 3 25 28 6 17 5 红 2 1 2 蓝 3 3 蓝 2 3 3 绿 3 2 绿 3 1 绿 1 3 绿 红 蓝 蓝 绿 绿 绿 绿 1
2026274 12 16 32 5 39 36 33 红 3 2 3 1 绿 4 1 绿 4 4 绿 4 3 绿 4 蓝 1 2 4 绿 红 绿 绿 绿 绿 蓝 绿 1
2026275 42 49 4 47 14 43 17 1 蓝 3 4 2 绿 5 蓝 1 5 蓝 1 5 蓝 1 5 1 绿 3 5 绿 蓝 绿 蓝 蓝 蓝 绿 绿 1
2026276 2 21 17 40 11 24 14 红 1 4 5 3 绿 6 1 绿 红 1 2 6 1 绿 红 2 1 4 蓝 1 红 绿 绿 红 绿 红 蓝 1
2026277 41 23 14 31 13 32 11 1 蓝 5 红 4 1 7 蓝 1 1 蓝 3 红 2 1 1 3 绿 5 1 绿 蓝 红 蓝 蓝 红 绿 绿 1
2026278 6 40 24 29 44 1 2 2 1 绿 红 5 2 红 1 2 红 1 4 1 3 绿 红 4 1 红 2 1 绿 红 红 红 绿 红 红 1
2026279 29 32 47 38 6 26 10 红 2 1 1 6 绿 1 蓝 3 1 2 绿 2 4 绿 1 蓝 2 1 蓝 2 红 绿 蓝 绿 绿 蓝 蓝 1
2026280 1 26 28 29 3 5 15 红 3 2 2 蓝 1 2 1 绿 红 3 1 3 蓝 1 2 1 绿 2 蓝 3 红 蓝 绿 红 蓝 绿 蓝 1
2026281 22 19 21 32 48 38 10 1 4 绿 红 1 2 3 2 绿 1 4 绿 4 蓝 2 3 2 绿 3 蓝 4 绿 红 绿 绿 蓝 绿 蓝 1
2026282 44 3 37 46 29 20 23 2 5 绿 1 蓝 3 4 蓝 1 红 5 1 红 1 3 4 蓝 1 红 1 5 绿 蓝 蓝 红 红 蓝 红 1
2026283 35 8 15 6 21 1 18 红 6 1 红 1 4 5 蓝 2 1 6 绿 1 2 绿 红 1 2 红 2 6 红 红 蓝 绿 绿 红 红 1
2026284 4 35 22 48 3 18 32 1 蓝 2 红 2 5 6 1 绿 2 蓝 1 2 蓝 1 红 2 3 1 3 绿 蓝 红 绿 蓝 蓝 红 绿 1
2026285 46 45 43 39 20 40 19 红 1 3 红 3 6 7 2 绿 3 1 绿 3 蓝 2 红 3 4 红 4 1 红 红 绿 绿 蓝 红 红 1
2026286 37 49 28 8 29 1 24 1 蓝 4 1 4 绿 8 3 绿 红 2 1 红 1 3 红 4 5 红 5 2 蓝 绿 绿 红 红 红 红 1
2026287 19 47 38 35 6 17 8 红 1 5 2 蓝 1 9 4 绿 红 3 2 1 2 绿 1 5 绿 红 6 3 红 蓝 绿 红 绿 绿 红 1
2026288 14 48 5 17 46 21 25 1 蓝 6 3 蓝 2 10 5 绿 1 4 绿 红 3 1 2 6 绿 1 蓝 4 蓝 蓝 绿 绿 红 绿 蓝 1
2026289 12 29 19 28 47 34 38 红 1 7 红 1 3 红 6 1 2 5 绿 1 蓝 2 红 7 1 2 1 绿 红 红 红 绿 蓝 红 绿 1
2026290 8 9 17 15 7 2 40 红 2 8 1 蓝 4 1 7 绿 3 蓝 1 红 1 3 红 8 2 红 2 1 红 蓝 绿 蓝 红 红 红 1
2026291 32 10 41 38 22 2 17 1 3 绿 2 蓝 5 2 蓝 1 4 1 绿 1 2 绿 红 9 3 1 3 绿 绿 蓝 蓝 绿 绿 红 绿 1
2026292 39 10 18 23 16 4 36 2 4 绿 3 蓝 6 红 1 2 红 2 1 2 3 绿 1 蓝 4 2 蓝 1 绿 蓝 红 红 绿 蓝 蓝 1
2026293 38 10 48 49 13 9 5 3 5 绿 4 蓝 7 1 蓝 3 1 3 绿 红 4 1 2 蓝 5 3 1 绿 绿 蓝 蓝 绿 红 蓝 绿 1
2026294 29 43 10 2 34 27 28 红 6 1 5 1 绿 2 蓝 4 红 4 1 红 5 2 3 1 绿 4 2 绿 红 绿 蓝 红 红 绿 绿 1
2026295 22 28 33 17 13 47 25 1 7 绿 6 2 绿 3 1 绿 1 5 绿 红 6 3 4 蓝 1 5 蓝 1 绿 绿 绿 绿 红 蓝 蓝 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 9 8 8
最 大 间 隔 5 9 5
红波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
蓝波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
绿波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭