您的位置: 首页 » 六子生肖
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 统 计 个 数
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7个 6个 5个 4个以下
2026271 木 火 金 水 土 水 金 1 1 1 4 1 1 1 1
2026272 金 水 金 土 火 土 火 2 2 2 4 2 2 1 1
2026273 水 火 木 土 土 木 金 3 3 3 1 3 3 1 1
2026274 金 木 火 金 木 土 火 4 4 1 2 5 4 1 1
2026275 金 火 金 木 水 金 木 5 5 3 3 1 5 1 1
2026276 火 土 木 火 火 木 水 6 6 1 4 2 6 1 1
2026277 火 水 水 水 金 火 火 7 7 2 4 3 7 1 1
2026278 土 火 木 土 水 水 火 8 8 3 4 4 8 1 1
2026279 土 火 木 木 土 金 火 9 2 4 1 5 9 1 1
2026280 水 金 土 土 火 金 水 10 2 5 2 6 10 1 1
2026281 水 火 土 火 火 木 火 11 2 6 3 7 11 1 1
2026282 水 火 土 木 土 土 水 12 1 7 4 8 12 1 1
2026283 金 木 水 土 土 水 火 1 2 8 1 9 13 1 1
2026284 金 金 水 火 火 火 火 1 3 3 2 10 14 1 1
2026285 木 水 金 木 土 火 火 1 4 1 3 11 15 1 1
2026286 土 火 土 木 土 水 木 1 5 2 4 12 6 1 1
2026287 火 木 木 金 土 木 木 2 6 3 5 13 1 1 1
2026288 水 火 金 木 木 土 木 3 7 1 6 14 6 1 1
2026289 金 土 火 土 木 金 木 4 8 2 4 15 1 1 1
2026290 木 木 木 水 土 火 火 5 9 3 1 5 2 1 1
2026291 火 火 火 木 水 火 木 6 10 3 2 1 3 1 1
2026292 木 火 火 水 木 金 土 7 11 1 3 2 6 1 1
2026293 木 火 火 火 金 木 金 8 12 3 4 3 1 1 1
2026294 土 金 火 火 金 金 土 9 13 1 5 5 2 1 1
2026295 水 土 火 木 金 木 木 10 14 2 6 1 6 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最 大 间 隔 » 12 14 8 6 15 15
累 计 次 数 » 2 3 6 7 3 4
1子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 虎, 猪,
4子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 狗,
6子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 羊,
X关闭
X关闭