开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2025114 | 土 | 金 | 土 | 木 | 木 | 火 | 木 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
2025115 | 水 | 木 | 火 | 水 | 火 | 金 | 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
2025116 | 土 | 水 | 土 | 火 | 火 | 火 | 木 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
2025117 | 金 | 木 | 火 | 土 | 水 | 木 | 火 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
2025118 | 土 | 木 | 土 | 火 | 木 | 土 | 土 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
2025119 | 水 | 木 | 火 | 木 | 土 | 水 | 木 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
2025120 | 火 | 金 | 土 | 土 | 火 | 水 | 土 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
2025121 | 金 | 木 | 火 | 金 | 木 | 火 | 木 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
2025122 | 木 | 木 | 金 | 火 | 火 | 水 | 金 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
2025123 | 木 | 水 | 土 | 木 | 火 | 金 | 木 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
2025124 | 火 | 金 | 火 | 水 | 木 | 火 | 火 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
2025125 | 火 | 金 | 土 | 土 | 火 | 木 | 土 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
2025126 | 土 | 水 | 火 | 土 | 金 | 火 | 火 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
2025127 | 木 | 土 | 木 | 土 | 金 | 水 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
2025128 | 金 | 水 | 火 | 木 | 木 | 金 | 水 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
2025129 | 金 | 木 | 土 | 金 | 土 | 金 | 火 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
2025130 | 土 | 水 | 火 | 金 | 土 | 木 | 木 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
2025131 | 水 | 水 | 金 | 土 | 土 | 水 | 火 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
2025132 | 木 | 木 | 金 | 金 | 木 | 土 | 火 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
2025133 | 木 | 金 | 木 | 火 | 水 | 木 | 火 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
2025134 | 木 | 土 | 金 | 木 | 土 | 金 | 水 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
2025135 | 火 | 水 | 金 | 金 | 金 | 金 | 木 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
2025136 | 火 | 木 | 金 | 金 | 火 | 水 | 火 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
2025137 | 火 | 土 | 木 | 金 | 火 | 木 | 土 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
2025138 | 土 | 土 | 火 | 火 | 水 | 金 | 金 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 21 | 35 | 30 | 39 | 27 | 23 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 猴, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |