您的位置: 首页 » 内外号码
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 一 二 三 四 五 六 特 内 外
2026271 25 2 5 22 20 31 35 内 1 1 外 1 外 1 外 内 1 内 1 1 外 内 外 外 外 内 内 外 3 4
2026272 43 15 4 6 32 36 2 1 外 2 外 2 外 2 外 内 2 1 外 2 外 外 外 外 外 内 外 外 1 6
2026273 30 3 25 28 6 17 5 内 1 3 外 内 1 3 外 1 外 内 1 3 外 内 外 内 外 外 内 外 3 4
2026274 12 16 32 5 39 36 33 内 2 内 1 内 2 4 外 内 1 1 外 内 1 内 内 内 外 内 外 内 5 2
2026275 42 49 4 47 14 43 17 1 外 1 外 1 外 5 外 1 外 2 外 内 2 外 外 外 外 外 外 内 1 6
2026276 2 21 17 40 11 24 14 2 外 2 外 内 1 内 1 内 1 内 1 1 外 外 外 内 内 内 内 外 4 3
2026277 41 23 14 31 13 32 11 内 1 内 1 1 外 内 2 内 2 内 2 内 1 内 内 外 内 内 内 内 6 1
2026278 6 40 24 29 44 1 2 1 外 内 2 内 1 1 外 1 外 1 外 1 外 外 内 内 外 外 外 外 2 5
2026279 29 32 47 38 6 26 10 2 外 内 3 1 外 内 1 2 外 内 1 内 1 外 内 外 内 外 内 内 4 3
2026280 1 26 28 29 3 5 15 3 外 内 4 2 外 1 外 3 外 1 外 1 外 外 内 外 外 外 外 外 1 6
2026281 22 19 21 32 48 38 10 4 外 内 5 3 外 内 1 4 外 内 1 内 1 外 内 外 内 外 内 内 4 3
2026282 44 3 37 46 29 20 23 5 外 1 外 内 1 1 外 5 外 内 2 内 2 外 外 内 外 外 内 内 3 4
2026283 35 8 15 6 21 1 18 6 外 2 外 1 外 2 外 6 外 1 外 内 3 外 外 外 外 外 外 内 1 6
2026284 4 35 22 48 3 18 32 7 外 3 外 2 外 3 外 7 外 内 1 内 4 外 外 外 外 外 内 内 2 5
2026285 46 45 43 39 20 40 19 8 外 4 外 3 外 内 1 内 1 内 2 内 5 外 外 外 内 内 内 内 4 3
2026286 37 49 28 8 29 1 24 内 1 5 外 4 外 1 外 1 外 1 外 内 6 内 外 外 外 外 外 内 2 5
2026287 19 47 38 35 6 17 8 内 2 6 外 内 1 2 外 2 外 内 1 1 外 内 外 内 外 外 内 外 3 4
2026288 14 48 5 17 46 21 25 1 外 7 外 1 外 内 1 3 外 1 外 内 1 外 外 外 内 外 外 内 2 5
2026289 12 29 19 28 47 34 38 内 1 8 外 内 1 1 外 4 外 内 1 内 2 内 外 内 外 外 内 内 4 3
2026290 8 9 17 15 7 2 40 1 外 内 1 内 2 2 外 5 外 1 外 内 3 外 内 内 外 外 外 内 3 4
2026291 32 10 41 38 22 2 17 内 1 内 2 内 3 内 1 6 外 2 外 内 4 内 内 内 内 外 外 内 5 2
2026292 39 10 18 23 16 4 36 内 2 内 3 内 4 内 2 内 1 3 外 1 外 内 内 内 内 内 外 外 5 2
2026293 38 10 48 49 13 9 5 内 3 内 4 1 外 1 外 内 2 内 1 2 外 内 内 外 外 内 内 外 4 3
2026294 29 43 10 2 34 27 28 1 外 1 外 内 1 2 外 内 3 内 2 3 外 外 外 内 外 内 内 外 3 4
2026295 22 28 33 17 13 47 25 2 外 2 外 内 2 内 1 内 4 1 外 内 1 外 外 内 内 内 外 内 4 3
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 79 96
最 大 间 隔 0 0
内围码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41,
外围码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
X关闭
X关闭